D41手柄法兰式软密封蝶阀具有结构简洁,流阻系数小,流量特性趋于直线,不会滞留杂物,且重量轻,安装方便,驱动扭矩较小的优点。这种阀门既可作切断介质用,又可作调节介质的流量用。选用不同材料的零件,配用不同材料的密封圈,可适应不同的介质、工况,使成本与性能达到最佳效果,D41X手柄法兰式软密封蝶阀广泛适用于温度≤120℃,公称压力≤1.6MPa给排水、污水、食品、供暖、燃气、船舶、水电、冶金、能源系统以及轻纺等行业,特别适用于双向密封和阀体易锈蚀场合,作调节流量和截流介质。
公称通径 | 结构长度(标准值) | 外形尺寸(参考值) | 连接尺寸(标准值) | 参考重量 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6MPa | 1.0 MPa | 1.6 MPa | |||||||||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | Ho | A | B | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | |
50 | 2 | 108 | 82.5 | 238 | 270 | 65 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 8.5 |
65 | 21/ | 112 | 92.5 | 258 | 270 | 65 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 9.5 |
80 | 3 | 114 | 100 | 278 | 270 | 65 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 11 |
100 | 4 | 127 | 110 | 293 | 270 | 65 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 15 |
125 | 5 | 140 | 125 | 309 | 310 | 65 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 21 |
150 | 6 | 140 | 142.5 | 336 | 310 | 65 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 24 |
注:若用户需用阀板衬橡胶等特殊要求,订货时请注明
温馨提示:
本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多的D41手柄法兰式软密封蝶阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,或要求印刷样本,请联系我们。