TDG桶形吊篮式过滤器适用于蒸汽、空气、煤油、水等配管中排掉锈渣及异物,用于保护阀门及设备。

| 要主零件部件材料表 | Parts 零件名称 |
Materials 材料 |
|---|---|---|
| Body 阀体 |
CarbonsteelStainlessSteeJ 碳钢、不锈钢 |
|
| Gauze Filter Cap 滤网盖 |
CarbonsteelStainlessSteeJ 碳钢、不锈钢 |
|
| Filter Core Net 滤芯网 |
Stainless Steel 不锈钢 |
|
| Gasker 垫片 |
Metal graphite 金属石墨 |
| Nominal Diameter (DN) 公称通径 |
Connection 连接方式 |
Nominal Pressure (MPa) 公称压力 |
Max.Allowable TMP(℃) 最高允许温度 |
thG—B External Dimensions(mm) 外形尺寸 |
thG—B External Dimensions(mm) 外形尺寸 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | H2 | H1 | D | C | L | H2 | H1 | H | D | C | ||||
| 25 | Flange 法兰 |
PN一1.6 PN一2.5 PN一4.0 PN一6.4 |
350 | 215 | 165 | 105 | 76 | 470 | 215 | 110 | 70 | 270 | 76 | 470 |
| 32 | 230 | 165 | 105 | 76 | 470 | 230 | 115 | 75 | 280 | 76 | 470 | |||
| 40 | 270 | 175 | 130 | 108 | 560 | 270 | 120 | 100 | 305 | 108 | 560 | |||
| 50 | 270 | 175 | 130 | 114 | 560 | 270 | 120 | 100 | 305 | 114 | 560 | |||
| 65 | 330 | 210 | 145 | 140 | 710 | 330 | 155 | 115 | 355 | 140 | 710 | |||
| 80 | 340 | 255 | 150 | 159 | 790 | 340 | 175 | 135 | 405 | 159 | 790 | |||
| 1 00 | 430 | 300 | 175 | 219 | 820 | 430 | 215 | 185 | 475 | 219 | 820 | |||
| 1 25 | 480 | 355 | 190 | 273 | 880 | 480 | 265 | 1 95 | 545 | 273 | 880 | |||
| 1 50 | 500 | 425 | 210 | 273 | 500 | 315 | 225 | 635 | 273 | |||||
| 200 | 560 | 525 | 260 | 325 | 560 | 380 | 275 | 785 | 325 | |||||
| 250 | 660 | 630 | 305 | 426 | 660 | 470 | 320 | 935 | 426 | |||||
| 300 | 750 | 830 | 365 | 478 | 750 | 630 | 360 | 1195 | 478 | |||||
温馨提示:
本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多的TDG桶型吊篮式过滤器性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,或要求印刷样本,请联系我们。