H42H/Y锻钢立式升降止回阀正常处于关闭状态,由于管线中进口端介质的压力作用,而克服弹簧阻力使阀门开启。当进口端介质压力低于出口端时,弹簧将阀芯推向阀座而使阀门关闭,阻止介质逆流,故起止回作用。
公称压力 PN | DN | D0 | D | DI | Md | Z-D | H | b | 重量 (㎏) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.0MPa | 15 | 15 | 95 | 60 | M24×2 | 3-18 | 240 | 20 | 5.5 |
25 | 23 | 105 | 68 | M33×2 | 3-18 | 262 | 20 | 7.5 | |
32 | 29 | 115 | 80 | M42×2 | 4-18 | 285 | 22 | 10 | |
40 | 39 | 165 | 115 | M52×2 | 6-26 | 285 | 28 | 19.5 | |
32.0MPa | 10 | 11 | 95 | 60 | M24×2 | 3-18 | 234 | 20 | 5.5 |
15 | 17 | 105 | 68 | M33×2 | 3-18 | 240 | 20 | 6 | |
25 | 23 | 115 | 80 | M42×2 | 4-18 | 262 | 22 | 8.5 | |
32 | 29 | 135 | 95 | M48×2 | 4-22 | 285 | 25 | 12 | |
40 | 42 | 165 | 115 | M64×2 | 6-26 | 316 | 32 | 21 |
温馨提示:
本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多的H42H/Y锻钢立式升降止回阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,或要求印刷样本,请联系我们。