ZHD系列(电动/气动)最小流量调节阀采用的是多级笼式对称小孔套筒成的流道调节阀,完全控制了流过阀内的介质的流速,大幅度的降低了高压气体或者蒸汽在阀内产生的噪音,稳定的多级别降压有效使液体不会产生气蚀,是使用在高压介质场所性能稳定的控制阀,可选择多弹簧气动簿膜机构或电动执行机构等.
阀体型式 | 直通铸造球型阀 |
---|---|
公称通径 | DN20 、25 、32 、40 、50 、65 、80 、100 、200 |
公称压力 | PN 1.6、2.5、4.0、6.4、10、16、25Mpa |
CLASS 150、300、600、900、1500Lb | |
连接方式 | 法兰 FF、RF、RTJ、等 焊接:SW、BW |
执行机构 | 气动:多弹簧执行机构 |
电动:3810L系列 、PSL系列 | |
阀芯型式 | 多级笼式套筒 |
流量特性 | 等百分比、线性 |
Z | R:电动381系列 | H直行程 | D:多级笼式套筒 | -16: PN1.6Mpa |
C:碳钢 | DN 20 口径20mm |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
P:电动PS系列 | P:铬镍钛钢 | ||||||
J:气动薄膜 | -150LB: CL 150LB |
I:铬钼钢 | -B:气闭 | IN 1〞 口径1〞 |
|||
H:直行程气缸 | V:铬钼钒钢 | -K:气开 |
阀体 | 型式 | 直通 | 阀盖 | 型式 | 标准、加长型 |
---|---|---|---|---|---|
材质 | WCB、WC9、304、316等 | 材质 | WCB、WC9、304、316等 | ||
阀芯 | 特性 | 直线、等百分比、快开 | 填料 | “V”型PTFE、 柔性石墨、波纹管 |
|
材质 | 304、304+STL/PTFE、316、316+STL/PTFE | ||||
定位器 | 电气阀门定位器、智能型数字定位器 | ||||
附件 | 电磁阀、阀位反馈器、手操机构、保位阀、空气过滤减压器等 |
本体材质为碳钢 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 底座 | 25 | LF2 | F22 | |
2 | 螺母 | 25 | 35 | 25Cr2Mo1VA | |
3 | 螺栓 | 35 | 40MnB | 25Cr2Mo1VA | |
4 | 垫片 | 316+石墨/PTEF | |||
5 | 阀体 | 25 | LF2 | F22 | |
6 | 阀座 | 304 | 304 | 304 | |
7 | 阀杆 | 304 | 304 | 304 | |
8 | 螺栓 | 35 | 40MnB | 25Cr2Mo1VA | |
9 | 螺母 | 25 | 35 | 25Cr2Mo1VA | |
10 | 垫片 | 316+石墨/PTEF | |||
11 | 填料垫 | 304 | 304 | 304 | |
12 | 填料 | PTFE/柔性石墨 | |||
13 | 阀盖 | 25 | LF2 | F22 | |
14 | 压套 | 304 | 304 | 304 | |
15 | 压盖 | 25 | LF2 | F22 | |
16 | 螺栓 | 35 | 40MnB | 25Cr2Mo1VA | |
17 | 螺母 | 25 | 35 | 25Cr2Mo1VA | |
表3.本体材质为不锈钢 | |||||
1 | 底座 | CF8 | CF8M | CF3M | |
2 | 螺母 | 304 | 316 | 316L | |
3 | 螺栓 | 304 | 316 | 316L | |
4 | 垫片 | 316+石墨/PTEF | |||
5 | 阀体 | CF8 | CF8M | CF3M | |
6 | 阀座 | 304 | 316 | 316L | |
7 | 阀杆 | 304 | 316 | 316L | |
8 | 螺栓 | 304 | 316 | 316L | |
9 | 螺母 | 304 | 316 | 316L | |
10 | 垫片 | 316+石墨/PTEF | |||
11 | 填料垫 | 304 | 316 | 316L | |
12 | 填料 | PTFE/柔性石墨 | |||
13 | 阀盖 | CF8 | CF8M | CF3M | |
14 | 压套 | 304 | 316 | 316L | |
15 | 压盖 | CF8 | CF8M | CF3M | |
16 | 螺栓 | 304 | 316 | 316L | |
17 | 螺母 | 304 | 316 | 316L |
温馨提示:
本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多的ZHD系列(电动/气动)最小流量调节阀(控制阀)性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,或要求印刷样本,请联系我们。