Z45暗杆楔式单闸板闸阀广泛适用于石油、化工、制药、电力等行业,在公称压力≤1.0MPa的蒸汽、水、油类介质的管路上作启闭用。
型号 | 公称压力(MPa) | 试验压力(MPa) | 工作温度(℃) | 适用介质 | |
---|---|---|---|---|---|
强度(水) | 密封(水) | ||||
Z45T-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤120 | 蒸汽、水 |
Z45W-10 | ≤100 | 油品、煤气 |
零件名称 | 材料 | |
---|---|---|
Z45T-110 | Z45W-10 | |
阀体、阀盖 | 灰铸铁 | 灰铸铁 |
阀板 | 灰铸铁+黄钢 | 灰铸铁 |
阀杆 | 碳钢 | 碳钢 |
手轮 | 灰铸铁 | 灰铸铁 |
阀杆螺母 | 青钢 | 青钢 |
型号 | 公称通径 DN(mm) |
尺寸 | 重量(kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Φd | H | Do | |||
Z45T-10 Z45W-10 |
40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 240 | 140 | 16.5 |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 295 | 160 | 20 | |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-18 | 320 | 160 | 25 | |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 4-18 | 350 | 200 | 33 | |
100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 8-18 | 390 | 200 | 44 | |
125 | 250 | 250 | 210 | 185 | 24-3 | 8-18 | 440 | 240 | 60 | |
150 | 270 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 490 | 240 | 98.5 | |
200 | 292 | 330 | 295 | 265 | 26-3 | 8-23 | 620 | 320 | 135 | |
250 | 330 | 390 | 350 | 320 | 28-3 | 12-23 | 680 | 320 | 185 | |
300 | 356 | 440 | 400 | 368 | 28-3 | 12-23 | 880 | 400 | ||
350 | 381 | 500 | 460 | 428 | 30-3 | 16-23 | 888 | 400 | ||
400 | 406 | 565 | 515 | 482 | 32-3 | 16-25 | 500 | |||
450 | 432 | 615 | 565 | 532 | 32-3 | 20-25 | 500 | |||
500 | 457 | 670 | 620 | 585 | 34-3 | 20-25 | 500 |
Z45暗杆楔式单闸板闸阀 | Z45暗杆楔式单闸板闸阀 结构图 |
温馨提示:
本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多的Z45暗杆楔式单闸板闸阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,或要求印刷样本,请联系我们。