Z41明杆弹性座封闸阀除具有弹性座封闸阀的优点之外,并可以较直观显示阀门开度,启闭迅速可靠,故常应用于消防及工业系统。一般安装于距地面较高位置。
公称压力:1 0~2 5MPa
公称通径:50--400mm
工作温度:O~80℃
适用介质:水、油、气等
法兰标准:GB/T 17241.6 GB9113
试验标准:GBl3927 APl598
序 号 | 零件名称 | 材 质 |
---|---|---|
1 | 手 轮 | 可锻铸铁 |
2 | 阀杆螺母 | 铜合金 |
3 | 支 架 | 灰铸铁、球墨铸铁、铸钢 |
4 | 压 盖 | 球墨铸铁、铸钢 |
5 | 密封圈 | 丁腈橡胶、三元乙丙 |
6 | 阀 杆 | 不锈钢 |
7 | 中口垫 | 丁腈橡胶、三元乙丙 |
8 | 闸 板 | 球墨铸铁+三元乙丙或丁腈橡胶 |
9 | 阀 体 | 灰铸铁、球墨铸铁、铸钢 |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 |
Hmin (全关) | 322 | 332 | 350 | 420 | 581 | 581 | 736 | 882 | 1109 | 1300 | 1380 |
Hmix (全开) | 374 | 398 | 429 | 524 | 721 | 736 | 942 | 1013 | 1117 | 1655 | 1805 |
温馨提示:
本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多的Z41明杆弹性座封闸阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,或要求印刷样本,请联系我们。