G6B41J-10型 常闭气动
G6B41W-6.4型 G6B41J-6.4型 G6B41FS-6.4型
当前隔膜阀广泛地应用于城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保中。
型号 | 公称压力PN(MPa) | 试验压力PS(MPa) | 适用介质 | 工作温度(℃) | |
---|---|---|---|---|---|
壳体试验 | 密封试验 | ||||
G6B4WUFS-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | W.非腐蚀性流体 J·一般腐蚀性流体 FS。强酸碱及各种有机溶剂(溶融碱金属元素氧除外) |
≤100 ≤85 ≤150 |
G6B4WUFS-4 | 0.4 | 0.6 | 0.44 |
零件名称 | 阀体 | 阀瓣、阀盖 | 气缸、气缸盖 | 螺杆、阀杆、活塞 | 隔膜 |
---|---|---|---|---|---|
材料 | HT200衬氟塑料、衬橡胶 | HT200 | HT200 | 35 | 氟丁橡胶、氟塑料 |
型号 | 公称通径DN(㎜) | 尺寸(mm) | 气动装置(㎜) | 质量 (㎏) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D1 | D | n-d | H1 | D0 | 耗气量㎝2 | 气源压力MPa | |||
G6B41WJFS-6 | 25 | 145 | 85 | 115 | 4-13.5 | 296 | 120 | 2.395×102 | 0.4 | 8 |
32 | 160 | 100 | 140 | 4-17.5 | 398 | 140 | 6.082×102 | 0.4 | 15 | |
40 | 180 | 110 | 150 | 4-17.5 | 406 | 140 | 6.082×102 | 0.4 | 17 | |
50 | 210 | 125 | 165 | 4-17.5 | 464 | 160 | 1.235×102 | 0.4-0.5 | 26 | |
65 | 250 | 145 | 180 | 4-17.5 | - | 160 | 3.725×103 | 0.4-0.5 | 32 | |
80 | 300 | 160 | 200 | 4-17.5 | 645 | 200 | 3.725×103 | 0.4-0.5 | 56 | |
100 | 350 | 180 | 220 | 8-17.5 | 665 | 240 | 9.458×103 | 0.4-0.5 | 100 | |
125 | 400 | 210 | 250 | 8-17.5 | 832 | 320 | 1.409×104 | 0.4-0.5 | 170 | |
150 | 460 | 240 | 285 | 8-22 | 933 | 320 | 2.868×104 | 0.5 | 323 | |
G6B41WJFS-4 | 200 | 570 | 295 | 340 | 8-22 | 1275 | 400 | 4.619×104 | 0.5 | 386 |
注:
温馨提示:
本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多的气动衬胶/衬氟塑料隔膜阀(常闭式)性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,或要求印刷样本,请联系我们。