EG41型 W型 JS型
EG41W-16,10.6型 G41W-10.6型
EG41J16,10.6型 G41J-10.6型
EG41FS-16,10.6型 G41FS-10.6型
当前隔膜阀广泛地应用于城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保中。
型号 | 公称压力 PN(Mpa) |
试验压力PS(Mpa) | 适用介质 | 工作温度(℃) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
壳体试验 | 密封试验 | |||||
EG41J-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | W.非腐蚀性流体 J·一般腐蚀性流体 FS。强酸碱及各种有机溶剂(溶融碱金属元素氧除外) |
≤100 ≤85 ≤150 |
|
EG41J-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | |||
EG41J-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | |||
G41J-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | |||
G41J-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 |
型号 | 公称通径 DN(mm) |
尺寸 | 质量(㎏) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J型 | W型 | f | D1 | D | D0 | n-d | H | |||
EG41WJFS-16 | 20 | 121 | 117 | 2 | 75 | 105 | 70 | 4-13.5 | 92 | 3 |
25 | 131 | 127 | 2 | 85 | 115 | 83 | 4-13.5 | 96 | 4 | |
32 | 150 | 146 | 2 | 100 | 140 | 114 | 4-17.5 | 131 | 6.5 | |
40 | 163 | 159 | 2 | 110 | 150 | 114 | 4-17.5 | 142 | 7.5 | |
50 | 194 | 190 | 2 | 125 | 165 | 150 | 4-17.5 | 167 | 10.5 | |
65 | 220 | 216 | 2 | 145 | 185 | 165 | 4-17.5 | 203 | 17.5 | |
80 | 258 | 254 | 2 | 160 | 200 | 230 | 8-17.5 | 216 | 25 | |
100 | 309 | 305 | 2 | 180 | 220 | 280 | 8-17.5 | 270 | 36 | |
125 | 362 | 356 | 3 | 210 | 250 | 280 | 8-17.5 | 319 | 47 | |
150 | 412 | 406 | 3 | 240 | 285 | 368 | 8-22 | 365 | 73 | |
200 | 529 | 521 | 4 | 295 | 340 | 483 | 8-22 | 462 | 142 | |
250 | 641 | 635 | 4 | 350 | 395 | 12-22 | ||||
300 | 757 | 749 | 4 | 400 | 445 | 12-22 | ||||
EG41WJFS-10 | 20 | 121 | 117 | 2 | 75 | 105 | 70 | 4-13.5 | 92 | 3 |
25 | 131 | 127 | 2 | 85 | 115 | 83 | 4-13.5 | 96 | 4 | |
32 | 150 | 146 | 2 | 100 | 140 | 114 | 4-17.5 | 131 | 6.5 | |
40 | 163 | 159 | 2 | 110 | 150 | 114 | 4-17.5 | 142 | 7.5 | |
50 | 194 | 190 | 2 | 125 | 165 | 150 | 4-17.5 | 167 | 10.5 | |
65 | 220 | 216 | 2 | 145 | 185 | 165 | 4-17.5 | 203 | 17.5 | |
80 | 258 | 254 | 2 | 160 | 200 | 230 | 8-17.5 | 216 | 25 | |
100 | 309 | 305 | 2 | 180 | 220 | 280 | 8-17.5 | 270 | 36 | |
125 | 362 | 356 | 3 | 210 | 250 | 280 | 8-17.5 | 319 | 47 | |
150 | 412 | 406 | 3 | 240 | 285 | 368 | 8-22 | 365 | 73 | |
200 | 529 | 521 | 4 | 295 | 340 | 483 | 8-22 | 462 | 142 | |
EG41WJFS-6 | 125 | 362 | 356 | 3 | 210 | 250 | 280 | 8-17.5 | 319 | 47 |
150 | 412 | 406 | 3 | 240 | 285 | 368 | 8-22 | 365 | 73 | |
200 | 529 | 521 | 4 | 295 | 340 | 483 | 8-22 | 462 | 142 | |
250 | 641 | 635 | 4 | 350 | 395 | 12-22 | ||||
300 | 757 | 749 | 4 | 400 | 445 | 12-22 |
温馨提示:
本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多的引进手动衬胶/衬氟塑料隔膜阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,或要求印刷样本,请联系我们。