电动对夹衬胶蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。在蝶阀阀体圆柱形通道内,圆盘形蝶板绕着阀杆轴线旋转,旋转角度为0°~90°之间,旋转到90°时,阀门处于全开状态。 本类阀门在管道中一般应当水平安装。
部件列表:1、阀体 2、阀座 3、蝶板 4、阀杆 5、气动装置
密封圈材料代号 | 适用温度 | 适用介质 |
---|---|---|
NR | ≤85℃ | 水、空气、酸碱类 |
CR | ≤85℃ | 水、煤气、酸碱类 |
NBR | ≤100℃ | 水、油品 |
CPDM | ≤120℃ | 水、蒸汽、一般酸碱类 |
FKM | ≤150℃ | 水、蒸汽、强酸碱类 |
阀体 | 铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢 |
---|---|
蝶板 | 铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢、碳钢完全包覆橡胶或氟塑料 |
阀杆 | 碳钢镀镍磷、不锈钢 |
阀座密封圈 | 天然胶NR、氯丁胶CR、丁腈胶NBR、三元乙丙胶EPDM、氟橡胶FKM |
气动装置 | 组合件 |
压力等级:PN(MPa) 1.0 1.6
衬里层:电火花检测
试验与检验按GB/T13927标准
公称压力:PN(MPa)
阀体:PN×1.5
密封:PN×1.1
公称通径DN | 公称压力MPa | 工作压力MPa | L mm |
D mm |
D1 mm |
n-Φd | H1 mm |
H2 mm |
气动装置 | 质量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | A mm |
B mm |
H3 mm |
Do mm |
||||||||||
40 | 1.0 | 1.0 | 33 | 150 | 110 | 4-18 | 55 | 100 | QB1-5-1 | 418 | 308 | 249 | 22 | |
50 | 43 | 165 | 125 | 4-18 | 64 | 120 | QB1-5-1 | 418 | 308 | 249 | 24 | |||
65 | 46 | 185 | 145 | 4-18 | 80 | 120 | QB1-5-1 | 418 | 308 | 249 | 26 | |||
80 | 46 | 200 | 160 | 8-18 | 112 | 130 | QB1-10-1 | 418 | 308 | 249 | 27 | |||
100 | 52 | 20 | 180 | 8-18 | 90 | 145 | QB1-15-1 | 418 | 308 | 249 | 28 | |||
125 | 56 | 250 | 210 | 8-18 | 112 | 160 | QB1-20-1 | 418 | 308 | 249 | 33 | |||
150 | 56 | 285 | 240 | 8-22 | 135 | 175 | QB1-20-1 | 418 | 308 | 249 | 34 | |||
200 | 60 | 340 | 295 | 8-22 | 160 | 210 | QB2-40-1 | 418 | 308 | 339 | 57 | |||
250 | 68 | 395 | 350 | 12-22 | 206 | 235 | QB2-60-1 | 418 | 308 | 339 | 72 | |||
300 | 78 | 445 | 400 | 12-22 | 232 | 273 | QB3-90-1 | 585 | 275 | 340 | 305 | 1142 | ||
350 | 78 | 505 | 465 | 1-22 | 263 | 310 | QB3-120-1 | 585 | 275 | 340 | 305 | 125.5 | ||
400 | 102 | 565 | 515 | 16-26 | 295 | 340 | QB3-200-1 | 585 | 275 | 340 | 305 | 170.5 | ||
450 | 114 | 615 | 565 | 20-26 | 327 | 370 | QB3-250-1 | 585 | 275 | 340 | 305 | 200 | ||
500 | 127 | 670 | 620 | 20-26 | 358 | 399 | QB4-400-0.5 | 729 | 355 | 372 | 457 | 238 | ||
550 | 140 | 730 | 675 | 20-30 | 384 | 430 | QB4-400-0.5 | 729 | 355 | 372 | 457 | 271 | ||
600 | 156 | 780 | 725 | 20-320 | 474 | 460 | QB4-500-0.5 | 729 | 355 | 372 | 457 | 339 | ||
700 | 165 | 895 | 840 | 24-30 | 486 | 610 | QB5-800.-0.25 | 910 | 395 | 429 | 457 | 515 | ||
800 | 190 | 1015 | 950 | 247-33 | 591 | 672 | QB5-1200-0.25 | 910 | 395 | 429 | 457 | 655 | ||
900 | 203 | 1115 | 1050 | 28-33 | 640 | 735 | QC1500-0.4 | 783 | 448 | 585 | 400 | 920 | ||
1000 | 216 | 1230 | 1600 | 28-36 | 721 | 800 | HQ2500-0.25 | 783 | 448 | 650 | 400 | 1100 |
温馨提示:
本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多的D371X(半衬)、D371J、971J、D9671J/Fs(全衬)电动对夹衬胶蝶阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,或要求印刷样本,请联系我们。