EG41W(无衬里)、EG41J(衬胶)堰式隔膜阀专用于控制非腐蚀性或一般腐蚀性介质,阀体内腔表面无衬里或覆有可供选择的各种橡胶、适用于不同工作温度和液体管路。
1.阀体 2.阀体衬里 3.隔膜 4.阀瓣 5.阀杆 6.阀盖 7.手轮
隔膜阀是一种特殊形式的截断阀:
公称通径 DN |
公称压力 MPa |
工作压力 MPa |
L mm |
D mm |
D1 mm |
n-Фd mm |
f mm |
H1 mm |
H2 mm |
D0 mm |
质量 Kg/kilos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1.6 | 1.6 | 108 | 95 | 65 | 4-14 | 2 | 90 | 99 | 66 | 2 |
20 | 117 | 105 | 75 | 4-14 | 2 | 93 | 103 | 66 | 3 | ||
25 | 127 | 115 | 85 | 4-14 | 2 | 100 | 112 | 66 | 4 | ||
32 | 146 | 140 | 100 | 4-18 | 2 | 127 | 144 | 96 | 6.5 | ||
40 | 159 | 150 | 110 | 4-18 | 2 | 136 | 56 | 96 | 7.5 | ||
50 | 190 | 165 | 125 | 4-18 | 2 | 151 | 177 | 96 | 10 | ||
65 | 1.0 | 1.0 | 216 | 185 | 145 | 4-18 | 2 | 183 | 213 | 165 | 16 |
80 | 254 | 200 | 160 | 8-18 | 2 | 190 | 230 | 230 | 23.5 | ||
100 | 305 | 220 | 180 | 8-18 | 2 | 242 | 285 | 280 | 34 | ||
125 | 356 | 250 | 210 | 8-18 | 3 | 285 | 648 | 280 | 44 | ||
150 | 406 | 285 | 240 | 8-22 | 3 | 353 | 431 | 368 | 67.5 | ||
200 | 0.6 | 521 | 340 | 295 | 8-22 | 3 | 445 | 537 | 483 | 141.5 | |
250 | 635 | 395 | 350 | 12-22 | 5 | 598 | 734 | 500 | 229 | ||
300 | 0.4 | 749 | 445 | 400 | 12-22 | 5 | 698 | 778 | 560 | 321 | |
350 | 787 | 505 | 460 | 16-22 | 5 | 723 | 883 | 560 | 360 | ||
400 | 0.25 | 914 | 565 | 515 | 16-26 | 5 | 868 | 1078 | 640 | 584 |
温馨提示:
本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多的EG41W(无衬里)、EG41J(衬胶) 堰式隔膜阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,或要求印刷样本,请联系我们。