LD71F(半衬)、LD71Fs(全衬)凸耳式衬氟塑料蝶阀专用于控制非腐蚀性或强腐蚀性介质,阀体内腔表面覆有可供选择的各种氟塑料,适用于不同工作温度和流体管路。具有强度高、耐腐蚀性能好的特点。
适用温度:≤100℃、≤120℃、≤150℃、(可按照衬里材料)
压力等级:磅 150
阀体:碳钢、不锈钢 蝶圈:PTFE、PCTFE、FEP、PFA 蝶板:不锈钢、碳钢完全包覆氟塑料
蝶形弹性垫圈:弹簧钢 驱动装置:组合件
1、阀体2、蝶圈3、蝶板4、四氟圈5、蝶形弹簧垫圈6、驱动装置
公称通径 | 公称压力 | L mm |
D1 mm |
D2 mm |
a° mm |
n-wd in |
蜗轮装置 | 气动装置 | 电动装置 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | NPS | Class | A | B | A | B | A | B | |||||
50 | 2 | 150 | 43 | 120.5 | 92 | 45° | 4-3/4 | 45 | 120 | 125 | 94 | 162 | 187 |
65 | 21/2 | 46 | 139.5 | 105 | 45° | 4-3/4 | 45 | 120 | 165 | 108 | 162 | 187 | |
80 | 3 | 46 | 152.5 | 127 | 22.5° | 4-3/4 | 45 | 120 | 185 | 128 | 162 | 187 | |
100 | 4 | 52 | 190.5 | 157 | 22.5° | 8-3/4 | 45 | 120 | 185 | 128 | 162 | 187 | |
125 | 5 | 56 | 216 | 186 | 22.5° | 8-7/8 | 45 | 120 | 210 | 137 | 162 | 187 | |
150 | 6 | 56 | 241.5 | 211 | 22.5° | 8-W3/4 | 66 | 150 | 224 | 160 | 162 | 187 | |
200 | 8 | 60 | 298.5 | 266 | 22.5° | 8-W3/4 | 85 | 170 | 295 | 182 | 409 | 513 | |
250 | 10 | 68 | 362 | 319 | 15° | 12-W/7/8 | 85 | 170 | 382 | 228 | 409 | 513 | |
300 | 12 | 78 | 432 | 370 | 15° | 12-W7/8 | 106 | 205 | 382 | 228 | 409 | 513 | |
350 | 14 | 78 | 476 | 429 | 15° | 12-W1 | 106 | 205 | 440 | 262 | 409 | 513 | |
400 | 16 | 102 | 540 | 480 | 11.25° | 16-W1 | 130 | 240 | 585 | 332 | 409 | 513 | |
500 | 20 | 127 | 635 | 585 | 9° | 20-W11/4 | 155 | 240 | 585 | 332 | 409 | 513 | |
600 | 24 | 154 | 749.5 | 682 | 9° | 20-W11/4 | 169 | 306 | 585 | 332 | 409 | 513 |
温馨提示:
本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多的LD71F(半衬)、LD71Fs(全衬)凸耳式衬氟塑料蝶阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,或要求印刷样本,请联系我们。