D(6,9)41F、D(6,9)41Fs、D341F、D341Fs法兰衬氟塑料蝶阀专用于控制非腐蚀性或强腐蚀性介质,阀体内腔表面覆有可供选择的各种氟塑料,适用于不同工作温度和流体管路。具有强度高、耐腐蚀性能好的特点。
适用温度:≤100℃、≤120℃、≤150℃、(可按照衬里材料)
压力等级:0.6、1.0、1.6
1、阀体2、蝶圈3、蝶板4、蝶杆5、驱动装置6、四氟圈7、填料圈8、蝶形弹簧
公称通径 | L mm |
D mm |
D1 mm |
D2 mm |
b mm |
n-Фd mm |
f mm |
蜗轮装置 | 气动装置 | 电动装置 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | A | B | A | B | ||||||||
50 | 108 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-18 | 3 | 45 | 120 | 125 | 94 | 162 | 187 |
65 | 112 | 185 | 145 | 122 | 20 | 4-18 | 3 | 45 | 120 | 165 | 108 | 162 | 187 |
80 | 114 | 200 | 160 | 133 | 22 | 8-18 | 3 | 45 | 120 | 185 | 128 | 162 | 187 |
100 | 127 | 220 | 180 | 158 | 22 | 8-18 | 3 | 45 | 120 | 185 | 128 | 162 | 187 |
125 | 140 | 250 | 210 | 184 | 24 | 8-18 | 3 | 45 | 120 | 210 | 137 | 162 | 187 |
150 | 140 | 285 | 240 | 212 | 24 | 8-22 | 3 | 66 | 150 | 224 | 160 | 162 | 187 |
200 | 152 | 340 | 295 | 268 | 26 | 8-22 | 3 | 85 | 170 | 295 | 182 | 409 | 513 |
250 | 165 | 370 | 350 | 320 | 28 | 12-22 | 4 | 85 | 170 | 382 | 228 | 409 | 513 |
300 | 178 | 445 | 400 | 370 | 28 | 12-22 | 4 | 106 | 205 | 382 | 228 | 409 | 513 |
350 | 190 | 505 | 460 | 430 | 30 | 16-22 | 4 | 106 | 205 | 440 | 262 | 409 | 513 |
400 | 216 | 565 | 515 | 485 | 32 | 16-26 | 4 | 130 | 240 | 585 | 332 | 409 | 513 |
450 | 222 | 615 | 565 | 532 | 32 | 20-26 | 4 | 155 | 240 | 585 | 332 | 409 | 513 |
500 | 229 | 670 | 620 | 585 | 34 | 20-26 | 4 | 169 | 306 | 585 | 332 | 409 | 513 |
600 | 267 | 780 | 725 | 685 | 36 | 20-30 | 5 | 198 | 324 | 642 | 380 | 409 | 513 |
700 | 292 | 895 | 840 | 800 | 40 | 24-30 | 5 | 200 | 335 | 702 | 438 | 409 | 513 |
800 | 318 | 1015 | 950 | 905 | 44 | 24-33 | 5 | 241 | 356 | 702 | 438 | 409 | 513 |
900 | 330 | 1115 | 1050 | 1005 | 46 | 28-33 | 5 | 241 | 356 | 1890 | 440 | 409 | 563 |
1000 | 410 | 1230 | 1160 | 1110 | 50 | 28-36 | 5 | 241 | 356 | 1890 | 545 |
温馨提示:
本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多的D(6,9)41F、D(6,9)41Fs、D341F、D341Fs法兰衬氟塑料蝶阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,或要求印刷样本,请联系我们。