设计与制造:GB12238
结构长度:GB12221
法兰连接尺寸:GB4216、JB78、JB79
D671(半衬)、D671Fs(全衬)气动对夹衬氟塑料蝶阀专用于控制非腐蚀性或强腐蚀性介质,阀体内腔表面覆有可供选择的各种氟塑料,适用于不同工作温度和流体管路。具有强度高、耐腐蚀性能好的特点。
适用温度:≤100℃、≤120℃、≤150℃、(可按照衬里材料)
压力等级:0.6、1.0、1.6
1、阀体2、蝶圈3、蝶板4、四氟圈5、碟形弹性垫圈6、气动装置
公称通径 | L | D mm |
D1 mm |
D2 mm |
n-Фd mm |
H mm |
f mm |
A mm |
B mm |
质量 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | NPS | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | ||||||
40 | 11/2 | 43 | 130 | 150 | 145 | 100 | 110 | 110 | 80 | 88 | 85 | 4-14 | 2-18 | 4-18 | 180 | 3 | 125 | 94 | 9 |
50 | 2 | 43 | 140 | 165 | 160 | 110 | 125 | 125 | 90 | 93 | 100 | 414 | 2-18 | 4-18 | 180 | 3 | 125 | 94 | 9 |
65 | 21/2 | 46 | 160 | 185 | 180 | 130 | 145 | 145 | 110 | 106 | 120 | 2-14 | 2-18 | 4-18 | 200 | 3 | 165 | 108 | 10 |
80 | 3 | 46 | 182 | 200 | 195 | 150 | 160 | 160 | 125 | 123 | 130 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 220 | 3 | 185 | 128 | 30 |
100 | 4 | 52 | 205 | 220 | 215 | 170 | 180 | 180 | 145 | 150 | 155 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 254 | 3 | 185 | 128 | 39 |
125 | 5 | 56 | 235 | 250 | 2445 | 200 | 210 | 210 | 175 | 172 | 185 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 300 | 3 | 210 | 137 | 43 |
150 | 6 | 56 | 260 | 285 | 280 | 225 | 240 | 240 | 200 | 198 | 210 | 4-18 | 4-23 | 8-23 | 334 | 3 | 224 | 160 | 47 |
200 | 8 | 60 | 315 | 340 | 335 | 280 | 295 | 295 | 255 | 252 | 265 | 4-18 | 4-23 | 12-23 | 450 | 3 | 295 | 182 | 104 |
250 | 10 | 68 | 370 | 395 | 405 | 335 | 350 | 355 | 310 | 320 | 320 | 4-18 | 4-25 | 12-25 | 525 | 3 | 382 | 228 | 151 |
300 | 12 | 78 | 435 | 445 | 460 | 395 | 400 | 410 | 362 | 368 | 375 | 4-23 | 4-25 | 12-25 | 590 | 4 | 382 | 228 | 161 |
350 | 14 | 78 | 485 | 505 | 520 | 445 | 460 | 470 | 412 | 428 | 435 | 4-23 | 4-25 | 16-25 | 650 | 4 | 440 | 262 | 183 |
400 | 16 | 102 | 535 | 565 | 580 | 495 | 515 | 525 | 462 | 482 | 485 | 4-23 | 4-30 | 16-30 | 745 | 4 | 585 | 332 | 220 |
450 | 18 | 114 | 590 | 620 | 640 | 550 | 565 | 585 | 518 | 532 | 545 | 4-23 | 4-30 | 20-30 | 820 | 4 | 585 | 332 | 271 |
500 | 20 | 127 | 640 | 670 | 705 | 600 | 620 | 650 | 568 | 585 | 608 | 4-23 | 4-34 | 20-34 | 870 | 4 | 585 | 332 | 320 |
600 | 24 | 154 | 755 | 780 | 840 | 705 | 725 | 770 | 670 | 685 | 718 | 4-25 | 4-41 | 24-41 | 1010 | 5 | 642 | 380 | 340 |
700 | 28 | 165 | 860 | 895 | 910 | 810 | 840 | 775 | 788 | 4-25 | 4-41 | 24-41 | 1130 | 5 | 702 | 438 | 505 | ||
800 | 32 | 190 | 975 | 1010 | 1020 | 920 | 950 | 880 | 898 | 4-30 | 4-41 | 24-41 | 1240 | 5 | 702 | 438 | 660 | ||
900 | 36 | 203 | 1075 | 1110 | 1120 | 1020 | 1050 | 980 | 998 | 4-30 | 4-41 | 28-41 | 1350 | 5 | 1890 | 440 | 702 | ||
1000 | 40 | 216 | 1175 | 1220 | 1255 | 1120 | 1170 | 1080 | 1110 | 4-30 | 4-41 | 28-48 | 1460 | 5 | 1890 | 545 | 1288 | ||
1200 | 48 | 254 | 1400 | 1450 | 1485 | 1340 | 1390 | 1295 | 1325 | 4-34 | 4-41 | 32-54 | 1670 | 5 | 1412 |
温馨提示:
本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多的D671(半衬)、D671Fs(全衬)气动对夹衬氟塑料蝶阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,或要求印刷样本,请联系我们。