设计与制造:BS5156
结构长度:BS5156
法兰连接尺寸:BS4504、DIN2532、JIS B2212、ANSI B16.1、IS02004
EG6K41F(无衬里)、EG6K41Fs(衬氟塑料)气动隔膜阀(常开型)专用于控制非腐蚀性或强腐蚀性介质,阀体内腔表面无衬里或覆有可供选择的各种氟塑料,适用于不同工作温度和流体管路。
适用温度:≤85℃、≤100℃、≤120℃、≤150℃、(可按照衬里和隔膜材料)
压力等级:0.6、1.0、1.6
衬里层:电火花检测
实验与检验按BS6755标准
公称压力:PN阀体:PN×1.5 密封:PN×1.1
材料: 阀体:铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢 阀盖:铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢
衬里:无衬里、氟塑料 隔膜:氟塑料
阀瓣:铸铁、碳钢 气缸:铝合金、碳钢 气动薄膜:橡胶 阀杆:碳钢、不锈钢 手轮:铸铁
部件列表:1、阀体2、隔膜3、阀瓣4、阀盖5、上中下阀杆6、气缸7、气动薄膜8、弹簧盖9、弹簧10、手轮
DN | 公称压力 | 工作压力 | L | D | D1 | n-Фd | f | H | D0 | B | 代号 | 气源 压力 |
气源接头 | 耗气量 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1.6 | 1.6 | 108 | 95 | 65 | 4-13.5 | 2 | ||||||||
20 | 117 | 105 | 75 | 4-13.5 | 2 | 343 | 140 | 168 | 68 | 0.3 | 1/8 | 163.87 | 6.3 | ||
25 | 127 | 115 | 85 | 4-13.5 | 2 | 345 | 140 | 168 | 68 | 0.3~0.4 | 1/8 | 196.65 | 7.3 | ||
32 | 146 | 140 | 100 | 4-17.5 | 2 | 363 | 140 | 260 | 68 | 0.3~0.4 | 1/8 | 229.4 | 8.3 | ||
40 | 259 | 150 | 110 | 4-17.5 | 2 | 430 | 140 | 260 | 69 | 0.3~0.4 | 1/4 | 1458.7 | 14.3 | ||
50 | 190 | 165 | 125 | 4-17.5 | 2 | 575 | 140 | 260 | 70 | 0.3~0.4 | 1/4 | 3162.7 | 26 | ||
65 | 1.0 | 1.0 | 216 | 185 | 145 | 4-17.5 | 2 | 588 | 140 | 260 | 70 | 0.3~0.4 | 1/4 | 3243 | 30.8 |
80 | 254 | 200 | 160 | 8-17.5 | 2 | 769 | 165 | 425 | 71 | 0.4~0.5 | 3/8 | 6636.8 | 64.9 | ||
100 | 305 | 220 | 180 | 8-17.5 | 2 | 816 | 280 | 425 | 71 | 0.4~0.5 | 3/8 | 6948 | 70.3 | ||
125 | 356 | 250 | 210 | 8-17.5 | 3 | 820 | 280 | 425 | 71 | 0.4~0.5 | 3/8 | 7374.2 | 80.7 | ||
150 | 406 | 285 | 240 | 8-22 | 3 | 920 | 280 | 549 | 72 | 0.5 | 3/8 | 10652 | 131.2 | ||
200 | 0.6 | 521 | 340 | 295 | 8-22 | 3 | 1010 | 280 | 549 | 72 | 0.6 | 3/8 | 16715 | 212 | |
250 | 635 | 395 | 350 | 12-22 | 5 |
注:1.气动隔膜阀门尚可附装反馈信号、限位器或定位器,以适应自控、程控或调节流量的需要。
2.气动阀门的反馈信号采用无触点传感技术。
3.采用薄膜式气缸替代活塞式气缸,排除了活塞环易损漏而导致无法启闭阀门的弊端
4.当气源发生故障时,可操作手轮使阀门开启。
1.气动隔膜阀可根据不同的介质和操作压力,按下表选择不同规格的执行机构,以达到最理想的使用效果。
2.下表中带★标记的为本厂基型配置产品。
3.当用户不提出要求时,气动隔膜阀的密封压力一般调试为0.66MPa,只有LP<0.6MPa的阀门,其密封压力按表中的LP值进行调试。
4.表中的OP为气源操作压力,LP为管道压力。
公称通径 | 工况条件 | 气动装置操作压力范围 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES67 | ES68 | ES69 | ES70 | ES71 | ES72 | ES73 | ||
20 | OP | 0.34 | 0.2 | |||||
LP | 1.0★ | 1.0 | ||||||
25 | OP | 0.5 | 0.18 | |||||
LP | 0.1★ | 1.0 | ||||||
32 | OP | |||||||
LP | ||||||||
40 | OP | 0.6 | 0.4 | 0.21 | ||||
LP | 0.6 | 1.0★ | 1.0 | |||||
50 | OP | 0.6 | 0.44 | 0.35 | 0.19 | |||
LP | 0.25 | 1.0 | 1.0★ | 1.0 | ||||
65 | OP | 0.6 | 0.46 | 0.25 | ||||
LP | 1.0 | 1.0★ | 1.0 | |||||
80 | OP | 0.54 | 0.4 | 0.21 | ||||
LP | 1.0 | 1.0★ | 1.0 | |||||
100 | OP | 0.6 | 0.52 | 0.30 | ||||
LP | 0.6 | 1.0★ | 1.0 | |||||
125 | OP | 0.6 | 0.6 | 0.4 | ||||
LP | 0.35 | 1.0 | 1.0 | |||||
150 | OP | 0.6 | 0.44 | |||||
LP | 0.6 | 0.7★ | ||||||
200 | OP | 0.6 | ||||||
LP | 0.6★ | |||||||
250 | OP | |||||||
LP |
代号w | ES67 | ES68 | ES69 | ES70 | ES71 | ES72 | ES73 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D0w | 140 | 140 | 165 | 280 | 280 | 483 | ||||||||||
Bw | 168 | 260 | 318 | 425 | 459 | 749 | ||||||||||
DN | H | Kg | H | Kg | H | Kg | H | Kg | H | Kg | H | Kg | H | Kg | ||
20 | 149 | 3.5 | 266 | 7.5 | ||||||||||||
25 | 153 | 4.5 | 358 | 8 | 404 | 13.5 | ||||||||||
32 | 374 | 10.5 | 424 | 17 | ||||||||||||
40 | 388 | 12 | 434 | 16.5 | ||||||||||||
50 | 411 | 15.5 | 534 | 20 | 579 | 25.5 | ||||||||||
65 | 550 | 26.5 | 595 | 31 | ||||||||||||
80 | 573 | 33 | 604 | 37 | 772 | 59.5 | ||||||||||
100 | 600 | 42 | 644 | 48.5 | 810 | 70.5 | ||||||||||
125 | 662 | 56.5 | 829 | 78 | 883 | 152 | ||||||||||
150 | 889 | 105 | 953 | 129 | ||||||||||||
200 | 1027 | 211 | 1267 | 284 | ||||||||||||
250 | 1333 | 353 |
注:表中重均为短结构阀体。
DN | ES53 ES60 ES67 |
ES54 ES61 ES68 |
ES62 | ES55 ES69 |
ES63 | ES56 ES70 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In3 | cm3 | In3 | cm3 | In3 | cm3 | In3 | cm3 | In3 | cm3 | In3 | cm3 | |
20 | 2.2 | 36.05 | 10 | 163.87 | ||||||||
25 | 2.5 | 40.97 | 12 | 196.65 | 70 | 1147.1 | 70 | 1147.1 | ||||
32 | 14 | 229.4 | 83 | 1360.1 | 74 | 1212.6 | ||||||
40 | 16 | 262.19 | 87 | 1425.7 | 89 | 1458.4 | ||||||
50 | 20 | 327.74 | 91 | 1491.2 | 85 | 1392.9 | 175 | 2884.1 | 193 | 3162.7 | ||
65 | 96 | 1573.5 | 90 | 1474.8 | 186 | 3047.9 | 204 | 3342.9 | ||||
80 | 102 | 1671.5 | 97 | 1589.5 | 198 | 3244.7 | 215 | 3523.7 | ||||
100 | 110 | 1802.6 | 210 | 3441.3 | 227 | 3719.8 | ||||||
125 | 222 | 3637.9 | 239 | 3916.5 | ||||||||
150 | ||||||||||||
200 | ||||||||||||
250 | ||||||||||||
气源接头 | RC1/8 | RC1/8 |
DN | ES64 | ES57 ES71 |
ES65 | ES58 ES72 |
ES66 | ES73 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In3 | cm3 | In3 | cm3 | In3 | cm3 | In3 | cm3 | In3 | cm3 | In3 | cm3 | |
20 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
32 | ||||||||||||
40 | ||||||||||||
50 | ||||||||||||
65 | ||||||||||||
80 | 405 | 6636.7 | 405 | 6636.7 | ||||||||
100 | 425 | 6946.5 | 425 | 6918.1 | 650 | 10651.6 | ||||||
125 | 454 | 7439.7 | 450 | 7374.7 | 700 | 11470.9 | 650 | 10651.6 | ||||
150 | 478 | 7980.5 | 475 | 7783.8 | 910 | 14912.1 | 650 | 10651.6 | 3000 | 49161 | 2000 | |
200 | 1020 | 16714.7 | 650 | 10651.6 | 3000 | 49161 | 2400 | 32774 | ||||
250 | 650 | 10651.6 | 3000 | 49161 | 2400 | 339328.89328.8 | ||||||
气源接头 | RC3/8 | RC1/2 | RC3/8 |
温馨提示:
本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多的EG6K41F(无衬里)、EG6K41Fs(衬氟塑料)气动隔膜阀(常开型)性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,或要求印刷样本,请联系我们。